Alto potenziale cognitivo a scuola. Riconoscere e formare l’allievo.
Vademecum per i docenti. ZPS-APC, Distranoi
Terrassier propone una griglia d’identificazione con un punteggio ponderato relativo ad ogni domanda.
(tratto da Terrassier, Les Enfants Surdoués ou la précocité embarrassante, Paris, ESF)
vedi: http://www.douance.org/caracteristiques/ident.htm
traduzione: Giovanni Galli
Il bambino: | punti | ||
1 | Ha imparato a leggere prima dei sei anni:
– solo o quasi – aiutato |
7 5 |
|
2 | Legge molto e rapidamente (libri) | 2 | |
3 | Manifesta un grande interesse per le enciclopedie ed i dizionari | 2 | |
4 | Ha imparato rapidamente a leggere, ma ha avuto delle difficoltà nella scrittura (valevole soprattutto per i maschi) | 1 | |
5* | Sceglie dei compagni più anziani | 2 | |
6* | Ama molto dialogare con gli adulti | 2 | |
7* | Fa molte domande variate, ha idee originali | 2 | |
8* | Vuole sempre sapere il perché di tutto | 1 | |
9* | Talvolta distratto, quando qualcosa o qualcuno l’interessa è capace di fare osservazioni d’una perspicacia sorprendente | 2 | |
10* | Giudica volentieri le persone | 1 | |
11* | Annoiato dalle attività di routine (la pulizia quotidiana, ma anche gli esercizi scolastici che gli appaiono facili e sprovvisti di varietà interesse) | 1 | |
12* | Molto sensibile all’ingiustizia, anche senza esserne vittima | 2 | |
13* | Ha un buon senso dell’humor | 2 | |
14 | Sovente ha un vocabolario largo, ma soprattutto è il livello delle riflessioni che può sorprendere | 2 | |
15* | Ama i giochi complicati (scacchi, master mind, giochi di strategia in generale), con successo | 2 | |
16 | Se già è al liceo, è stato popolare presso i suoi compagni, ma non lo è più attualmente | 1 | |
17* | Preferisce lavorare da solo | 2 | |
18* | È interessato ai temi delle origini: l’universo, l’uomo, la preistoria | 2 | |
19 | È fra i primi della classe senza sforzo apparente | 2 | |
20* | Ha un senso estetico sviluppato (musica, arti plastiche, ma anche ambientali), è sensibile all’armonia di ciò che lo circonda | 2 | |
21* | Appassionato da un hobby che cambia sovente | 1 | |
TOTALE |
(tratto da Terrassier, 1981) vedi: http://www.douance.org/caracteristiques/ident.htm
Secondo l’autore, a partire dai 13 o 14 punti l’ipotesi di precocità ha una probabilità superiore al 50% di essere corretta.